紫外线照度计UV-M08
-
- 紫外线照度计UV-M08
- ORC
- UV-M08
- 日本
- 30个工作日
产品均为日本进口,货期30个工作日
产品详细介绍
小型で軽量・薄型ボディーのハンディータイプの紫外線計測器です。光量と照度の測定を同時に行い記憶する光量・照度計です。オプションとして、記憶したデータをPCに転送することができます。また、ワイヤレス受光器を使えば本体と無線で接続できます。 露光装置に、UVコンベアーに、そしてUV照射装置の紫外線管理に最適です。 |
◆ 特 徴 |
・ | 紫外線の照度と光量が同時に計れます。 |
・ | 光量測定、照度測定、ピーク照度などのデータを測定中にメモリに保存し、測定後確認ができます。 |
・ | 測定データをインターフェース機能によりPCに転送可能です。 |
・ | 外部制御信号により測定器の測定の開始指令、中止指令が出せます。 |
・ | 照度データはアナログ出力可能です。 |
・ | 受光器(センサー)の交換により測定波長が選択できます。 |
・ | ケースは紫外線や熱に強いメタルボディーを採用しています。 |
・ | 受光器と本体を直結出来ます。もちろん、センサーケーブルで本体と受光器を離して測定も出来ます。 |
・ | オプションとして ①ワイヤレス受光器を使えば、本体と受光器を切り離してワイヤレスで測定が可能です。 ②測定波長は受光器の差し替えで可能です。 受光器UV-25、又はUV-42を装着して、ピーク感度波長254nm又はピーク感度波長420nmの紫外線の測定ができます。 ③専用のセンサーケーブルを使用する事により、従来の受光器の使用が可能です。 |
◆ 仕 様 |
受光器(選択) | UV-35 | UV-35H | |
波長域 | 310~385nm | ||
測定照度 | 10μW/cm2~1W/cm2 | 1mW/cm2~10W/cm2 | |
測定光量 | 1mJ/cm2~19999J/cm2 | ||
合わせ込み精度 | 弊社UV標準器に対して±1.5%以内 | ||
繰り返し精度 | ±1.5% | ||
アナログ出力 | DC2000mVフルスケール | ||
オプション | 受光器UV-25、受光器UV-42 | ||
通信ケーブル(PC接続用) | |||
ワイヤレス受光器 |
◆ 構成 |
他 ワイヤレス受光器がございます。 |