模型 | UV-LED-01(显示器) | UV-LED-CS01(接收器) |
---|---|---|
测量中心波长 | 345nm 至 435nm | |
测量范围 [辐照度] | 0.1 mW/cm2 至 20.00 W/cm2 | |
测量范围[综合光强度] | 0.1 mJ/cm2 至 9,999 J/cm2 | |
工作环境温度 | 0℃至60℃ | |
对准精度 | 在我们的紫外线标准的 ± 1.5 % 以内 | |
电源 | 2 节 AA 电池或 AC 100 V 至 240 V | |
控制信号 | RS-232C | |
录音机输出 | DC 2V(满刻度) | |
接收线长度 | 1.5m | |
接收者 | UV-LED-CS01 | |
受光直径 | φ1mm | |
尺寸 | 71(W) × 151(D) × 29(H) 毫米 | 20(W) × 30(D) × 10(H) 毫米 |
重量 | 130克 | 57克 |
【新品上市】UV-LED用紫外放射照度计·计算光量计新品上市!!!
![]() |
小巧轻便的手持式测量仪器。适用于配备 UV-LED 的设备制造现场的管理和研发中的测量。请用于UV-LED的高精度UV照射量(辐照度/累积光量)测量。 |
![]() |
|
产品规格
规格
受光角特性(代表值)和相对光谱响应度(代表值)
相对光谱响应(代表值)
校准套件
通过选择与要测量的 UV-LED 匹配的波长,可以使光谱响应度变平并提高测量精度。* 从 345 nm 到 435 nm 的校准中心波长中选择,增量为 5 nm

