| 模型 | HUV-100 | HUV-300 | |
|---|---|---|---|
| 手持式UV系列 | 用过的灯 | 高压紫外线灯 | |
| 输出 | 100W | 300W | |
| 灯具 | 重量 | 0.8公斤 | 1.0公斤 |
| 尺寸(毫米) | W140×D80×H220 | W100×D243×H120 | |
| 镜子 | 铝镜 | ||
| 电源 | 点灯方式 | 电子式 | |
| 输入功率 | AC100V~220V※1 50/60Hz共用 |
||
| 重量 | 3.0公斤 | ||
| 尺寸(毫米) | W140×D320×H90 | ||
| 功率因数*2 | 0.99 | ||
*1 AC125V~ 为可选规格。
*2 AC100V 输入时。
规格
| 模型 | HUV-100 | HUV-300 | |
|---|---|---|---|
| 手持式UV系列 | 用过的灯 | 高压紫外线灯 | |
| 输出 | 100W | 300W | |
| 灯具 | 重量 | 0.8公斤 | 1.0公斤 |
| 尺寸(毫米) | W140×D80×H220 | W100×D243×H120 | |
| 镜子 | 铝镜 | ||
| 电源 | 点灯方式 | 电子式 | |
| 输入功率 | AC100V~220V※1 50/60Hz共用 |
||
| 重量 | 3.0公斤 | ||
| 尺寸(毫米) | W140×D320×H90 | ||
| 功率因数*2 | 0.99 | ||
*1 AC125V~ 为可选规格。
*2 AC100V 输入时。
强度测量
| 灯具 | 手持式 UV300W ( HUV-300 ) |
|---|---|
| 照度计 | 我们的照度计UV-SN35传感器 |
| 主波长 | 365 纳米 |
| 单元 | mW/㎠ |
| 区域 | 300 毫米 × 300 毫米 |
| 照射距离 | 100 毫米,200 毫米,300 毫米 |
