模型 | UV-LED-01(指示灯) | UV-LED-CS01(接收器) |
---|---|---|
测量中心波长 | 345纳米至435纳米 | |
测量范围[辐照度] | 0.1 mW/cm2 至 20.00 W/cm2 | |
测量范围[累计光量] | 0.1 mJ/cm2 至 9,999 J/cm2 | |
工作环境温度 | 0℃至60℃ | |
贴合精度 | 紫外线标准的 ±1.5% 以内 | |
电源 | 2 节 AA 电池或 AC 100 V 至 240 V | |
控制信号 | RS-232C | |
录音机输出 | DC 2V(满量程) | |
接收器线长度 | 1.5米 | |
接收者 | 紫外LED-CS01 | |
受光直径 | φ1毫米 | |
尺寸 | 71(宽)×151(深)×29(高)毫米 | 20(宽)×30(深)×10(高)毫米 |
重量 | 130克 |
57克 |
【照度计精品】UV-LED-01紫外放射照度計·積算光量计
【照度计精品】UV-LED-01紫外放射照度計·積算光量计
产品规格
规格
接收角特性(典型值)和相对光谱响应度(典型值)
相对光谱响应(代表值)
校准套件
通过选择与待测 UV-LED 相匹配的波长,可以使光谱响应平坦并提高测量精度。 *从 345 nm 至 435 nm 之间以 5 nm 增量选择校准中心波长。