【新品上市】照度计UV-M06-H
| 波長172nmの真空紫外光=エキシマ光の測定に適した専用受光素子としてダイヤモンド薄膜センサを採用しています。 | ![]() |
![]()
| ◆ 特 徴 |
![]()
| ・ | 172nmエキシマUVランプの照度管理用照度計です。 |
| ・ | 波長172nmのエキシマ発光における照度と光量を切り替えて測定できます。 |
| ・ | NIST標準に基づく校正で絶対値での管理が可能です。 |
| ・ | 測定データはRS-232Cによる通信出力を介して転送できます。 |
![]()
| ◆ 仕 様 |
![]()
| 受光器(交換式) | UV-SD172H-M06(校正波長172nm) | |
| 測定照度範囲 | 0.001~300.0mw/cm2 | |
| 測定光量範囲 | 0.001~19999mJ/cm2 | |
| 合わせ込み精度 | 当社UV標準器に対して±5.0%以内 | |
| 繰り返し精度 | ±1.5%以内 |
![]()
| ◆ UV計測器 受光器 分光感度特性 |
![]()
![]() ![]() |




