模型 | UV-LED-01C(表示器) | UV-LED-CS01C(受光器) |
---|---|---|
测定中心波长 | 254纳米至295纳米 | |
测量范围[辐照度] | 0.001 mW/cm2 至 200.0 mW/cm2 | |
测量范围【积分光强度】 | 0.001 mJ/cm2 至 19,999 J/cm2 | |
工作环境温度 | 0℃至60℃ | |
对位精度 | 与我们的 UV 标准相比,误差在 ± 1.5 % 以内 | |
电源 | 2 节 AA 电池或 AC 100 V 至 240 V | |
控制信号 | RS-232C | |
录音机输出 | DC 2V(满量程) | |
接收器线长度 | 1.5米 | |
受光器 | 紫外LED-CS01C | |
受光窗直径 | 约 φ 3 毫米 | |
尺寸 | 71(宽)×151(深)×29(高)毫米 | 20(宽)×30(深)×10(高)毫米 |
重量 | 130克 | 60克 |
【新品上市】用紫外放射照度计积算光量计紫外线LED-01C
![]() |
紧凑、轻便、手持式测量仪器。适用于配备UVC-LED的设备制造现场的管理以及研发中的测量。请用于UVC-LED的高精度UV照射量(辐照度/积分光量)测量。 |
![]() |
|
产品规格
规格
受光角特性(代表值)和相对光谱响应度(代表值)
相对光谱响应(代表值)
校准套件
通过选择与待测 UV-LED 相匹配的波长,可以使光谱响应度平坦并提高测量精度。*从 254 nm 和校准中心波长中选择,从 255 nm 到 295 nm,增量为 10 nm

